| Materiale | Descrizione | Peso Specifico | Campi di applicazione | Resistenza termica |
|---|---|---|---|---|
| PA 6 | NYLON | 1,14 | Meccanico - alimentare | -20° +110° |
| PA 6 MOS | NYLON+MOS nero | 1,15 | Meccanico | -20° +120° |
| PA 66 | NYLON | 1,15 | Meccanico - alimentare | -20° +120° |
| PA 6 GUSS | NYLON+OIL nero | 1,14 | Meccanico | -20° +120° |
| PETP | ARNITE | 1,34 | Meccanico - alimentare | -60° +120° |
| POM | DERLIN - ACETILICA | 1,42 | Meccanico - alimentare | -30° +110° |
| PTFE | TEFLON | 2,3 | Chimico - elettrico | -200° +250° |
| PVDF | 1,78 | Meccanico - chimico - alimentare | -60° +160° | |
| PP | MOPLEN | 0,95 | Chimico - eletrico | -10° +95° |
| PE 500-1000 | POLIETILENE HD | 0,96 | Chimico - alimentare | -50° +80° |
| PES | POLIETERESULFONE | 1,32 | Meccanico - chimico - alimentare - elettrico | -50° +200° |
| PVC | 1,42 | Chimico | -10° +60° | |
| PPS | NYLON+MOS nero | 1,6 | Meccanico - elettrico | -50° +250° |
| PC | POLICARBONATO | 1,2 | Elettrico | -150° +130° |
| PETG | 1,34 | -120° +130° | ||
| PMMA | PLEXIGLASS | 1,2 | -20° +120° | |
| ABS | 1,05 | Alimentare | -20° +95° | |
| PUR | POLIURETANO | 1,2 | -30° +80° | |
| PEEK | 1,31 | Medicale - aviazione - elettrico | -60° +250° |
Altri materiali, colorazioni e schede tecniche complete su richiesta